Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 177.975 174.925 175.300 - 2.075
Dec 177.500 174.525 174.800 - 2.025
Feb 178.350 175.225 175.575 - 1.925
Apr 179.900 176.925 177.075 - 1.725
Jun 174.275 171.400 171.675 - 1.725
Aug 172.250 169.575 169.800 - 1.725
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 81.300 79.425 79.650 -1.200
Dec 72.475 71.175 71.300 -0.825
Feb 75.675 74.800 74.975 -0.350
Apr 80.375 79.750 80.000 -0.150
May 84.425 83.950 84.100 0.050
Jun 92.325 91.600 92.025 0.175
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 239.050 233.800 234.375 - 2.825
Oct 235.950 230.425 231.225 - 3.625
Nov 232.825 227.650 228.150 - 3.650
Jan 229.400 224.300 224.650 - 3.700
Mar 229.300 224.275 224.600 - 3.700
Apr 231.500 226.775 227.000 - 3.650
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 81.300 79.425 79.650 -1.200
Dec 72.475 71.175 71.300 -0.825
Feb 75.675 74.800 74.975 -0.350
Apr 80.375 79.750 80.000 -0.150
May 84.425 83.950 84.100 0.050
Jun 92.325 91.600 92.025 0.175
Oct 81.300 79.425 79.650 -1.200
Dec 72.475 71.175 71.300 -0.825
Feb 75.675 74.800 74.975 -0.350
Apr 80.375 79.750 80.000 -0.150
May 84.425 83.950 84.100 0.050
Jun 92.325 91.600 92.025 0.175
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 22.85 22.60 22.77 0.17
Oct 23.21 22.55 22.81 -0.02
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 6, 2024 11:09AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN